Промышленные ультразвуковые увлажнители воздуха Par-Tuman 3-14 л/час.
Один воздуховод 110 мм.
Серия ультразвуковых промышленных увлажнителей воздуха для универсального применения в различных областях увлажнения. Эту серию отличает промышленное качество оборудования, хорошая автоматика управления работой увлажнителя воздуха. Применяется для типографий, спортзалов, холодильных камер, больших коттеджей с объемом обслуживаемого помещения до 1400 м3*. Производительность этих увлажнителей от 3-х до 14 л/час позволяет решать самые разные задачи по увлажнению воздуха и повышению влажности в помещении.
Технические Характеристики:
|
Модель: ГТ-1-110/B нерж |
|||
| Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 | ||
| Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Мощность | 300 Вт | 300 Вт | 600 Вт |
| Производительность | 3 л/час | 7 л/час | 14 л/час |
| Воздуховоды | 110 мм(1) | 110 мм(1) | 110 мм(1) |
| Производительность вентилятора | 350 м3/час | 350 м3/час | 350 м3/час |
| Объем обслуживаемого помещения | 300 м3* | 700 м3* | 1400м3* |
| УФ обеззараживатель | Опционально + 6 000 руб. | ||
| Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
| Автоматическое управление по датчику влажности | есть | есть | есть |
| Корректировка показания датчика влажности | есть | есть | есть |
| Суточный таймер | есть | есть | есть |
| Отображение текущей влажности и времени | есть | есть | есть |
| Длина датчика | 10 метров | 10 метров | 10 метров |
| Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
| Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
| Точность измерения | ±3% | ±3% | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели | 10-ти дисковый, 1 шт. 3 л/час | 10-ти дисковый, 1 шт. 7 л/час | 10-ти дисковый, 2 шт. 7 л/час |
| Защита от перегрузки | есть | есть | есть |
| Защита вентилятора | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
| Контроль уровня воды | есть | есть | есть |
| Фильтр для воды | есть | есть | есть |
| Подключение к водопроводу | есть | есть | есть |
| Защита от переполнения | есть | есть | есть |
| Колёса для перемещения | есть | есть | есть |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | 600х370х505 мм | 600х370х505 мм | 600х370х505 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 730х490х740 мм | 730х490х740 мм | 730х490х740 мм |
| Масса нетто | 20 кг | 20 кг | 23 кг |
| Масса брутто | 37 кг | 37 кг | 40 кг |
Видео обзор промышленных увлажнителей из нержавеющей стали
|
|
|








