Промышленные ультразвуковые увлажнители 14-28 л/час,
два воздуховода по 110 мм
Промышленные ультразвуковые увлажнители, генератоы тумана для больших помещений, складов, залов, Применяется в овощехранилищах, холодильных камерах, грибоводстве. теплицах и на производстве. Большая производительность 14-28 л/час и два воздуховода позволяют их использовать в системах вентиляции и увлажнения зданий площадью до 800 м2
в наличии ✔️
от 215 800 руб.
Технические Характеристики:
Модель: ГТ-2-110/C нерж |
14 л/час |
21 л/час |
28 л/час |
Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 | ||
Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
Мощность | 0.6Kвт | 0.9Kвт | 1.2Kвт |
Производительность | 14 л/час | 21 л/час | 28 л/час |
Воздуховоды | 110мм(2шт.) | 110мм(2шт.) | 110мм(2шт.) |
Производительность вентилятора | 350 м3/час х 2 шт. | 350 м3/час х 2 шт. | 350 м3/час х 2 шт. |
Объем обслуживаемого помещения | 1400 м3* | 2100 м3* | 2800 м3* |
УФ обеззараживатель | Опционально + 6 000 р. | ||
Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
Автоматическое управление по датчику влажности | есть | есть | есть |
Корректировка показания датчика влажности | есть | есть | есть |
Суточный таймер | есть | есть | есть |
Отображение текущей влажности и времени | есть | есть | есть |
Длина датчика | 10 метров | 10 метров | 10 метров |
Суточный таймер | есть | есть | есть |
Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
Размер капель | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ |
Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
Размеры габаритные (ДхШхВ) | 640х460х535 мм | 640х460х535 мм | 640х460х535 мм |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 770х570х750 мм | 770х570х750 мм | 770х570х750 мм |
Точность измерения | ±3% | ±3% | ±3% |
Ультразвуковые излучатели |
10-ти дисковый, 2 шт. 7 л/час |
10-ти дисковый, 3 шт. 7 л/час |
10-ти дисковый, 4 шт. 7 л/час |
Защита от перегрузки | есть | есть | есть |
Защита вентилятора | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
Контроль уровня воды | есть | есть | есть |
Фильтр для воды | есть | есть | есть |
Подключение к водопроводу | есть | есть | есть |
Защита от переполнения | есть | есть | есть |
Колёса для перемещения | есть | есть | есть |
Масса нетто | 29 кг | 32 кг | 35 кг |
Масса брутто | 50 кг | 53 кг | 56 кг |