Промышленный увлажнитель воздуха высокого давления: Par-Tuman RD-4-11 и Par-Tuman RD-5-11.
Данные модели увлажнителей оснащены частотными преобразователями и надежными насосами, изготовленными по Итальянской технологии. Предназначены для увлажнения производственных помещений, таких как: теплицы, склады, цеха, овощехранилища, коровники и т.д.
RD-4-11
RD-5-11
| Технические параметры | RD-4-11 | RD-5-11 |
|---|---|---|
| Напряжение | 220В~50Гц | 220В~50Гц |
| Мощность | 2200 Вт / 1450 об/мин | 2200 Вт / 1450 об/мин |
| Частотный преобразователь | Есть | Есть |
| Производительность | 11 л/мин | 11 л/мин |
| Рабочее давление | 70 атм | 70 атм |
| Площадь обслуживания | 3000–5000 м2 | 3000–5000 м2 |
| Управление | Контроллер с проводным датчиком влажности (10 м) / циклический таймер | Контроллер с проводным датчиком влажности (10 м) / циклический таймер |
| Пульт дистанционного управления | Есть | Есть |
| Режим управления | Ручной/автомат. | Ручной/автомат. |
| Индикация влажности/температуры | есть | есть |
| Температура воды | 3–40°C | 3–40°C |
| Размер капель | 20–40 мкм | 20–40 мкм |
| Диапазон влажности | 0–99% RH | 0–99% RH |
| Тип монтажа | Напольный | Напольный |
| Защита от сухого хода | есть | есть |
| Клапан сброса высокого давления | есть | есть |
| Подключение к водопроводу | есть | есть |
| Соединение станция-трубка ФСТ 9,52 | есть | есть |
| Защита от переполнения | Поплавковый клапан | Поплавковый клапан |
| Бак для воды | 40 л | 50 л |
| Встроенный фильтр | Картридж 5 SL (2 шт) | Картридж 10 SL (2 шт) |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 635×465×835 мм | 685×485×890 мм |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 730x550x970 мм | 740x570x1000 мм |
| Масса нетто | 70 кг | 76,5 кг |
| Масса брутто | 94 кг | 102 кг |





