Промышленные ультразвуковые увлажнители
Par-Tuman ГТБ-1-110/В2 с адаптером для бутыли 3-14 л/час,
один воздуховод 110 мм
Особенностью этой модели увлажнителя является наличии опции для работы увлажнителя от резервной бутыли 20 л. Это позволяет иметь возможность поддерживать влажность в помещении в случае отключения воды, а также работать на предварительно очищенной или дистиллированной воде.
Производство РоссияТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Модель ГТБ-1-110/В2 |
|||
| Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 | ||
| Адаптер для резервной бутыли | есть | ||
| Бутыль для воды | в комплект не входит | ||
| Напряжение | 220V~50Hz | ||
| Мощность | 300 Вт | 300 Вт | 600 Вт |
| Производительность | 3 л/час | 7 л/час | 14 л/час |
| Диаметр подсоединяемого воздуховода | 110 мм (1 шт.) | ||
| Производительность вентилятора | 350 м3/час | ||
| Объем обслуживаемого помещения | 300 м3* | 700 м3* | 1400 м3* |
| УФ обеззараживатель | Опционально + 6 000 руб. | ||
| Режим управления | Ручной/автомат | ||
| Автоматическое управление по датчику влажности | есть | ||
| Автоматическая работа по суточному таймеру | есть | ||
| Светодиодный LED дисплей | есть | ||
| Отображение текущей влажности и времени | есть | ||
| Корректировка показания датчика влажности | есть | ||
| Длина провода датчика влажности | 10 метров | ||
| Температура воды | (3-40)℃ | ||
| Размер капель | 1-5μ | ||
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | ||
| Точность измерения | ±3% | ||
| Ультразвуковые излучатели | 10-ти дисковый, 1 шт. 3 л/час |
10-ти дисковый, 1 шт. 7 л/час |
10-ти дисковый, 2 шт. 7 л/час |
| Защита вентилятора от влагоконденсации | Продувка 30 сек. | ||
| Контроль уровня воды | есть | ||
| Фильтр грубой очистки воды с комплектом крепления, гибкая подводка, съёмный ключ | есть | ||
| Подключение к водопроводу | есть | ||
| Защита от переполнения (подключение к дренажу) | есть | ||
| Колёса для перемещения | есть (4 шт.) | ||
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | 790х410х540 мм | ||
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 910х510х700 мм | ||
| Масса нетто | 25 кг | 28 кг | 31 кг |
| Масса брутто | 45 кг | 48 кг | 51 кг |
×
❮
❯




