Промышленный ультразвуковой увлажнитель
Par-Tuman ПГТ-2-160/Е нерж 70 л/час, 2 воздуховода по 160 мм
Промышленный ультразвуковой увлажнитель производительностью Par-Tuman до 70 л/час. Для вентиляционных систем зданий более 1400 м2. Предназначен для пылеподавления, охлаждения, поддержания климата в больших помещениях, залах, спорткомплексах.
Технические Характеристики:
| Модель: ПГТ-2-160/Е нерж | 70 л/час |
| Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 |
| Напряжение | 220V~50Hz |
| Мощность | 3,0 кВт |
| Производительность | 70 л/час |
| Диаметр подсоединяемого воздуховода | 160 мм (2 шт.) |
| Производительность вентилятора | 550 м3/час х 2 шт. |
| Объем обслуживаемого помещения | 7000 м3* |
| УФ обеззараживатель | Опционально + 6 000 руб. |
| Режим управления | Ручной/автомат |
| Автоматическое управление по датчику влажности | есть |
| Автоматическая работа по суточному таймеру | есть |
| Светодиодный LED дисплей | есть |
| Отображение текущей влажности и времени | есть |
| Корректировка показания датчика влажности | есть |
| Длина провода датчика влажности | 10 метров |
| Температура воды | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH |
| Точность измерения | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели | 10-ти дисковый, 10 шт. 7 л/час |
| Защита вентилятора от влагоконденсации | Продувка 30 сек. |
| Контроль уровня воды | есть |
| Фильтр грубой очистки воды с комплектом крепления, гибкая подводка, съёмный ключ | есть |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Защита от переполнения (подключение к дренажу) | есть |
| Колёса для перемещения | есть (4 шт.) |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | 920х640х690 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 990х700х840 мм |
| Масса нетто | 84 кг |
| Масса брутто | 109 кг |
Видео работы промышленного увлажнителя воздуха Par-Tuman ПГТ-2-160/Е нерж 70 л/час
×
❮
❯




