Промышленный ультразвуковой увлажнитель 56 л/час, 2 воздуховода по 160 мм
Промышленный ультразвуковой увлажнитель производительностью Par-Tuman до 56 л/час. Для вентиляционных систем зданий более 1400 м2. Предназначен для пылеподавления, охлаждения, поддержания климата в больших помещениях, залах, спорткомплексах.
Технические Характеристики:
|
Модель: ПГТ-2-160/Е нерж |
56 л/час |
| Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 |
| Напряжение | 220V~50Hz |
| Мощность | 2,4 кВт |
| Производительность | 56 л/час |
| Воздуховоды | 160мм (2 шт.) |
| Производительность вентилятора | 550 м3/час х 2 шт. |
| Объем обслуживаемого помещения | 5600 м3* |
| УФ обеззараживатель | Опционально + 6 000 руб. |
| Режим управления | Ручной/автомат |
| Автоматическое управление по датчику влажности | есть |
| Корректировка показания датчика влажности | есть |
| Суточный таймер | есть |
| Отображение текущей влажности и времени | есть |
| Длина датчика | 10 метров |
| Суточный таймер | есть |
| Индикация влажности | ЖК дисплей |
| Температура воды | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH |
| Режим управления | Ручной/автомат |
| Точность измерения | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели |
10-ти дисковый, 8 шт 7 л/час |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита вентилятора | Продувка 30 сек. |
| Контроль уровня воды | есть |
| Фильтр для воды | есть |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Защита от переполнения | есть |
| Колёса для перемещения | есть |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | 920х640х690 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 990х700х840 мм |
| Масса нетто | 78 кг |
| Масса бруто | 103 кг |
Видео работы промышленного увлажнителя воздуха Par-Tuman ПГТ-2-160/Е нерж 56 л/час





