Промышленный ультразвуковой увлажнитель ГТБ-1-110/В нерж. 8 л/ч с регулировкой производительности
Промышленный ультразвуковой увлажнитель с корпусом из нержавеющей стали, плавной регулировкой производительности от 1 до 8 л/ч и возможностью работы от резервной бутыли. Оснащен современной системой управления с ЖК-дисплеем, суточным таймером и автоматическим поддержанием влажности по внешнему датчику. Идеален для помещений, где требуется гибкое и точное управление микроклиматом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Модель |
ГТБ-1-110/В нерж. 8 л/ч (регулировка) |
| Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 |
| Адаптер для резервной бутыли | есть |
| Резервная бутыль | в комплект не входит |
| Напряжение | 220V~50Hz |
| Мощность | 400 Вт |
| Производительность | от 1 до 8 л/час (регулируется) |
| Регулятор производительности | есть |
| Воздуховоды | 110 мм (1 шт.) |
| Производительность вентилятора | 350 м3/час |
| Объем обслуживаемого помещения | до 800 м3* |
| УФ обеззараживатель | Опционально + 6 000 руб. |
| Режим управления | Ручной/автомат |
| Автоматическое управление по датчику влажности | есть |
| Корректировка показания датчика влажности | есть |
| Суточный таймер | есть |
| Отображение текущей влажности и времени | есть (ЖК дисплей) |
| Длина датчика | 10 метров |
| Температура воды | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH |
| Точность измерения | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели | 6-ти дисковый, 2 шт. (4 л/час каждый) |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита вентилятора | Продувка 30 сек. |
| Диагностика | Коррекция погрешности измерения влажности |
| Контроль уровня воды | есть |
| Фильтр для воды | есть |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Защита от переполнения | есть |
| Колёса для перемещения | есть |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | 600х370х505 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 730х490х740 мм |
| Масса нетто | 20 кг |
| Масса брутто | 37 кг |





