Самые большие промышленные ультразвуковые увлажнители
49-70 л/час, 2 воздуховода по 160 мм
Промышленные ультразвуковые увлажнители производительностью до 70 л/час. Для вентиляционных систем зданий более 1400 м2. Для пылеподавления, охлаждения, поддержания климата в больших помещениях, залах, спорткомплексах.
в наличии
от 360 000 руб.
Технические Характеристики:
Модель: ПГТ-2-160/Е |
49 л/час | 56 л/час | 63 л/час | 70 л/час |
Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
Мощность | 2,0 кВт | 2,3 кВт | 2,6 кВт | 3,0 кВт |
Производительность | 49 л/час | 56 л/час | 63 л/час | 70 л/час |
Воздуховоды | 160мм (2 шт.) | 160мм (2 шт.) | 160мм (2 шт.) | 160мм (2 шт.) |
Производительность вентилятора | 960 м3/час х 2 шт. | 960 м3/час х 2 шт. | 960 м3/час х 2 шт. | 960 м3/час х 2 шт. |
Площадь обслуживания | 1200-1400㎡ | 1400-1600㎡ | 1600-1800㎡ | 1600-1800㎡ |
Обеззараживатель | Опционально + 6 000 руб. | |||
Управление | Контроллер и датчик влажности | |||
Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
Размер капель | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ |
Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
Размеры | 900х600х560 мм | 900х600х560 мм | 900х600х560 мм | 900х600х560 мм |
Точность измерения | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Ультразвуковые излучатели |
10-ти дисковый, 7 шт 7 л/час |
10-ти дисковый, 8 шт 7 л/час |
10-ти дисковый, 9 шт 7 л/час |
10-ти дисковый, 10 шт 7 л/час |
Защита от перегрузки | есть | есть | есть | есть |
Защита вентилятора | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
Диагностика | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности |
Контроль уровня воды | есть | есть | есть | есть |
Фильтр для воды | есть | есть | есть | есть |
Датчик влажности 10 метров | есть | есть | есть | есть |
Защита от переполнения | есть | есть | есть | есть |
Колёса для перемещения | есть | есть | есть | есть |
Масса | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг |
Схема разводки воздуховодов