Самые большие промышленные ультразвуковые увлажнители
49-70 л/час, 2 воздуховода по 160 мм
Промышленные ультразвуковые увлажнители производительностью Par-Tuman до 70 л/час. Для вентиляционных систем зданий более 1400 м2. Предназначены для пылеподавления, охлаждения, поддержания климата в больших помещениях, залах, спорткомплексах.
Технические Характеристики:
|
Модель: Пар-Туман ПГТ-2-160/Е нерж |
49 л/час |
56 л/час |
63 л/час |
70 л/час |
| Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 | |||
| Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Мощность | 2,1 кВт | 2,4 кВт | 2,7 кВт | 3,0 кВт |
| Производительность | 49 л/час | 56 л/час | 63 л/час | 70 л/час |
| Воздуховоды | 160мм (2 шт.) | 160мм (2 шт.) | 160мм (2 шт.) | 160мм (2 шт.) |
| Производительность вентилятора | 550 м3/час х 2 шт. | 550 м3/час х 2 шт. | 550 м3/час х 2 шт. | 550 м3/час х 2 шт. |
| Объем обслуживаемого помещения | 4900 м3* | 5600 м3* | 6300 м3* | 7000 м3* |
| УФ обеззараживатель | Опционально + 6 000 руб. | |||
| Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
| Автоматическое управление по датчику влажности | есть | есть | есть | есть |
| Корректировка показания датчика влажности | есть | есть | есть | есть |
| Суточный таймер | есть | есть | есть | есть |
| Отображение текущей влажности и времени | есть | есть | есть | есть |
| Длина датчика | 10 метров | 10 метров | 10 метров | 10 метров |
| Суточный таймер | есть | есть | есть | есть |
| Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
| Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
| Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
| Точность измерения | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели |
10-ти дисковый, 7 шт 7 л/час |
10-ти дисковый, 8 шт 7 л/час |
10-ти дисковый, 9 шт 7 л/час |
10-ти дисковый, 10 шт 7 л/час |
| Защита от перегрузки | есть | есть | есть | есть |
| Защита вентилятора | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
| Контроль уровня воды | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр для воды | есть | есть | есть | есть |
| Подключение к водопроводу | есть | есть | есть | есть |
| Защита от переполнения | есть | есть | есть | есть |
| Колёса для перемещения | есть | есть | есть | есть |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | 920х640х690 мм | 920х640х690 мм | 920х640х690 мм | 920х640х690 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 990х700х840 мм | 990х700х840 мм | 990х700х840 мм | 990х700х840 мм |
| Масса нетто | 75 кг | 78 кг | 81 кг | 84 кг |
| Масса бруто | 100 кг | 103 кг | 106 кг | 109 кг |
Видео работы промышленного увлажнителя воздуха Пар-Туман ПГТ-2-160/Е нерж 49 л/час





