Ультразвуковые увлажнители 3-14 л/час, с выносным шкафом управления (ШУ)
Эта модель предназначена для установки ультразвукового увлажнителя в помещении с повышенной влажностю и работы в рециркуляционном режиме. Вся автоматика управления увлажнителем вынесена в отдельный шкаф управления, который устанавливается за пределами помещения с повышенной влажностью.
|
Технические Параметры: |
3 л/час |
7 л/час |
14 л/час |
| Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Мощность | 0.3KW | 0.3KW | 0.6KW |
| Производительность | 3 л/час | 7 л/час | 14 л/час |
| Воздуховоды | 110mm(1) | 110mm(1) | 110mm(1) |
| Площадь обслуживания | 50-100㎡ | 100-200㎡ | 200-400㎡ |
| Обеззариживатель | опционально +6 000 руб. | ||
| Управление | контроллер и датчик влажности | ||
| Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
| Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
| Режим управления | Ручной/автомат. | Ручной/автомат. | Ручной/автомат. |
| Размеры | 550х330х450 мм | 550х330х450 мм | 600х330х500 мм |
| Точность измерения | ±3% | ±3% | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели | 10-ти дисковый, 1 шт. 3 л/час | 10-ти дисковый, 1 шт. 7 л/час | 10-ти дисковый, 2 шт. 7 л/час |
| Защита от перегрузки | есть | есть | есть |
| Защита вентилятора | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
| Диагностика | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности |
| Контроль уровня воды | есть | есть | есть |
| Фильтр для воды | есть | есть | есть |
| Датчик влажности 10м | есть | есть | есть |
| Защита от переполнения | есть | есть | есть |
| Колёса для перемещения | есть | есть | есть |
| Масса | 35 кг | 35 кг | 40 кг |
|
|
|
![]() |





.jpg)
.jpg)
.jpg)

