Большие промышленные ультразвуковые увлажнители воздуха Пар-Туман 28-42 л/час,
три воздуховода по 110 мм
Большой ультразвуковой увлажнитель производительностью 28-42 л/час. Три воздуховода, мощные вентиляторы. Для вентиляционных систем зданий до 1200 м2 - поддерживают влажность в больших помещениях, цехах, складах, ангарах.
Технические Характеристики:
|
Модель: ГТ-3-110/D-нерж |
28 л/час, нерж |
35 л/час, нерж |
42 л/час, нерж |
| Материал корпуса увлажнителя ГТ-3-110/D | Нержавеющая сталь AISI201 с порошковой окраской | ||
| Материал корпуса увлажнителя ГТ-3-110/D-нерж | Нержавеющая сталь AISI304 | ||
| Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Мощность | 1.2 Kвт | 1.5 Kвт | 1.8 Kвт |
| Производительность | 28 л/час | 35 л/час | 42 л/час |
| Воздуховоды | 110мм (3 шт.) | 110мм (3 шт.) | 110мм (3 шт.) |
| Производительность вентилятора | 450 м3/час х 2 шт. | 450 м3/час х 2 шт. | 450 м3/час х 2 шт. |
| Объем обслуживаемого помещения | 2800 м3* | 3500 м3* | 4200 м3* |
| УФ обеззараживатель | Опционально + 6 000 р. | ||
| Режим управления | Ручной/автомат | ||
| Автоматическое управление по датчику влажности | есть | есть | есть |
| Корректировка показания датчика влажности | есть | есть | есть |
| Суточный таймер | есть | есть | есть |
| Отображение текущей влажности и времени | есть | есть | есть |
| Длина датчика | 10 метров | 10 метров | 10 метров |
| Суточный таймер | есть | есть | есть |
| Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
| Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
| Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
| Точность измерения | ±3% | ±3% | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели |
10-ти дисковый, 4 шт 7 л/час |
10-ти дисковый, 5 шт 7 л/час |
10-ти дисковый, 6 шт 7 л/час |
| Защита от перегрузки | есть | есть | есть |
| Защита вентилятора | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
| Контроль уровня воды | есть | есть | есть |
| Фильтр для воды | есть | есть | есть |
| Подключение к водопроводу | есть | есть | есть |
| Защита от переполнения | есть | есть | есть |
| Колёса для перемещения | есть | есть | есть |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | 640х680х530 мм | 640х680х530 мм | 640х680х530 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 820х770х750 мм | 820х770х750 мм | 820х770х750 мм |
| Масса нетто | 43 кг | 46 кг | 49 кг |
| Масса брутто | 70 кг | 73 кг | 76 кг |





