Промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха Par-Tuman
с производительностью от 3 до 9 л/час
для пищевых производств и других промышленных помещений.
Серия ультразвуковых промышленных увлажнителей воздуха для универсального применения в различных областях увлажнения. Эту серию отличает промышленное качество оборудования, хорошая автоматика управления работой увлажнителя воздуха по датчику влажности или по таймеру. Применяется в типографиях, климатических камерах, лабораториях камерах нормального твердения КНТ бетона, производственных помещениях и т.д. С объемом обслуживаемого помещения до 900 м3*. Производительность этих увлажнителей - 3, 4, 7 или 9 л/час позволяет решать самые разные задачи по увлажнению воздуха и повышению влажности в помещении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УВЛАЖНИТЕЛЯ:
| Модель: ГТ-1х110/А-2К-УФ НЕРЖ |
3 л/час |
4 л/час |
7 л/час |
9 л/час |
| Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 | |||
| Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Мощность | 160 Вт | 200 Вт | 250 Вт | 300 Вт |
| Производительность | 3 л/час | 4 л/час | До 7 л/час | До 9 л/час |
| Воздуховоды | 110 мм(1) | 110 мм(1) | 110 мм(1) | 110 мм(1) |
| Производительность вентилятора | 250 м3/час | 250 м3/час | 250 м3/час | 250 м3/час |
| Объем обслуживаемого помещения | До 300 м3* | До 400 м3* | До 700 м3* | До 900 м3* |
| Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
| Автоматическое управление по датчику влажности | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое управление по циклическому таймеру | есть | есть | есть | есть |
| Отображение текущей влажности/температуры | есть | есть | есть | есть |
| Корректировка показаний датчика влажности/температуры | есть | есть | есть | есть |
| УФ обеззараживатель | есть | есть | есть | есть |
| Длина датчика | 3.5 метра | 3.5 метра | 3.5 метра | 3.5 метра |
| Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
| Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
| Точность измерения | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели |
4-х дисковый, 1 шт. 3 л/час |
6-ти дисковый, 1 шт. 4 л/час |
10-ти дисковый, 1 шт. 7 л/час |
10-ти дисковый, 1 шт. 9 л/час |
| Защита от перегрузки | есть | есть | есть | есть |
| Защита от влагоконденсации | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
| Контроль уровня воды | есть | есть | есть | есть |
| Подключение к водопроводу | есть | есть | есть | есть |
| Защита от переполнения | есть | есть | есть | есть |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | 445х370х345 мм | 445х370х345 мм | 445х370х345 мм | 445х370х345 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 480х400х390 мм | 480х400х390 мм | 480х400х390 мм | 480х400х390 мм |
| Масса нетто | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 15 кг |
| Масса брутто | 17 кг | 18 кг | 19 кг | 19 кг |












