Промышленные ультразвуковые увлажнители Par-Tuman
с регулируемой производительностью от 0 до 1,5 л/час
для пищевых производств и других промышленных помещений.
Серия ультразвуковых промышленных увлажнителей воздуха для универсального применения в различных областях увлажнения. Эту серию отличает промышленное качество оборудования, хорошая автоматика управления работой увлажнителя воздуха по датчику влажности или по таймеру. Применяется в холодильных камерах, расстоечных шкафах, камерах созревания сыров и колбас, лабораториях, небольших производственных помещениях и т.д. С объемом обслуживаемого помещения до 150 м3*. Производительность этих увлажнителей - 1 и 1,5 л/час позволяет решать самые разные задачи по увлажнению воздуха и повышению влажности в помещении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Модель: ГТ-1-50/А нерж. |
1 л/час |
1,5 л/час |
| Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 | Нержавеющая сталь AISI304 |
| Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Мощность | 120 Вт | 120 Вт |
| Регулируемая производительность | от 0 до 1 л/час | от 0 до 1,5 л/час |
| Воздуховоды | 50 мм | 50 мм |
| Производительность вентилятора | 260 м3/час | 260 м3/час |
| Объем обслуживаемого помещения | До 100 м3* | До 150 м3* |
| Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
| Автоматическое управление по датчику влажности | есть | есть |
| Автоматическое управление по циклическому таймеру | есть | есть |
| Отображение текущей влажности/температуры | есть | есть |
| Корректировка показаний датчика влажности/температуры | есть | есть |
| Длина датчика | 3.5 метра | 3.5 метра |
| Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
| Размер капель | 1-5μ | 1-5μ |
| Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
| Точность измерения | ±3% | ±3% |
| Ультразвуковые излучатели | 2-х дисковый, 1 шт. 1 л/час | 3-х дисковый, 1 шт. 1,5 л/час |
| Защита от перегрузки | есть | есть |
| Защита от влагоконденсации | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
| Контроль уровня воды | есть | есть |
| Подключение к водопроводу | есть | есть |
| Защита от переполнения | есть | есть |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | 365х365х260 мм | 365х365х260 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 460х460х300 мм | 460х460х300 мм |
| Масса нетто | 11,6 кг | 11,6 кг |
| Масса брутто | 18,6 кг | 18,6 кг |
Видео обзор промышленного ультразвукового увлажнителя воздуха с регулированием производительности
Система увлажнения воздуха в частной сыроварне
![]() |
|
![]() |
![]() |








